아파트
- 세대수2,432세대
- 동수12개동
- 주차3,406대
- 규모지하 4층 ~ 지상 38층
BUSINESS OVERVIEW
한강 푸르지오 리버프론트
OVERVIEW
김포 한강변 2,432세대 푸르지오 대단지
아파트
오피스텔 (별도 공급)
SUPPLY
아파트 2,432세대 · 오피스텔은 별도 공급
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.7402㎡ | 113.0210㎡ | 888세대 | 36.51% |
| 84B | 84.5605㎡ | 113.2751㎡ | 68세대 | 2.80% |
| 84C | 84.9219㎡ | 112.5506㎡ | 537세대 | 22.08% |
| 84D | 84.8168㎡ | 113.9384㎡ | 148세대 | 6.09% |
| 84E | 84.7060㎡ | 112.9669㎡ | 98세대 | 4.03% |
| 84F | 84.9001㎡ | 112.6296㎡ | 36세대 | 1.48% |
| 106A | 106.8713㎡ | 141.6004㎡ | 288세대 | 11.84% |
| 106B | 106.9778㎡ | 141.5485㎡ | 144세대 | 5.92% |
| 122 | 122.7490㎡ | 163.0800㎡ | 216세대 | 8.88% |
| 180A | 180.2607㎡ | 237.3821㎡ | 4세대 | 0.16% |
| 180B | 180.9387㎡ | 238.7052㎡ | 2세대 | 0.08% |
| 180C | 180.9315㎡ | 237.6252㎡ | 3세대 | 0.12% |
| 합계 | - | - | 2,432세대 | 100% |
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 호실수 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 90OA | 90.7464㎡ | 120.3661㎡ | 100호실 | 40.00% |
| 80OA | 84.3122㎡ | 111.8315㎡ | 50호실 | 20.00% |
| 84OB | 84.8926㎡ | 112.2911㎡ | 50호실 | 20.00% |
| 84OC | 84.8791㎡ | 112.9831㎡ | 50호실 | 20.00% |
| 합계 | - | - | 250호실 | 100% |
※ 오피스텔 250호실은 아파트와 별도로 공급되며, 이 홈페이지의 분양가·평면·상담 대상은 아파트 12개 타입입니다.
※ 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 CG로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.